Features:
- Designed in Germany. Manufactured in high technology production facility.
- Reliable and high performance engine with hepa air filtration system.
- Carefully crafted for professionals with excellent machine ergonomics.
- Guide Bar : 18″
| Engine CC | 45.2CC |
| Output Power | 1900W |
| Guide Bar | 18″ |
| Fuel Tank | 550ml |
NOTES:
Ex-Stock:
Pre-Order:
#chainsaw #stihl #husqvarna #12″ #fyp #facebook #shopee #google
Features:
| Engine CC | 45.2CC |
| Output Power | 1900W |
| Guide Bar | 18″ |
| Fuel Tank | 550ml |
3 Months Warranty on Parts against manufacturer defects.Click here Terms & Conditions.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Engine CC | 25CC |
| Engine RPM | 8500 |
| Eng Oil Capacity | 210ml |
| Fuel Tank | 230ml |
| Engine CC | 25 CC |
| Engine Power | - HP |
| Guide Bar | 10" |
| Fuel Tank | - ml |
| Engine CC | 45.2CC |
| Output Power | 1900W |
| Guide Bar | 20" |
| Fuel Tank | 550ml |
| Engine CC | 30.1CC |
| Engine Power | 1.7 HP |
| Guide Bar | 16" |
| Fuel Tank | 250ml |
| Engine CC | 31.8CC |
| Engine Power | 1.8 HP |
| Guide Bar | 18" |
| Fuel Tank | 250ml |
| Engine CC | 55 CC |
| Engine Power | 2.4kW |
| Guide Bar | 20" or 22" |
| Fuel Tank | 550 ml |
| Oil Tank | 260 ml |
| Engine CC | 45 CC |
| Engine Power | 1.8kW |
| Guide Bar | 18" |
| Fuel Tank | 550 ml |
| Oil Tank | 260 ml |
| Engine CC | 52 CC |
| Engine Power | 2.2kW |
| Guide Bar | 20" |
| Fuel Tank | 550 ml |
| Oil Tank | 260 ml |


Reviews
There are no reviews yet.