Features:
- Lightweight Handheld Engine Powered Leaf Blower.
- New Generation Euro-II Low Emission & Low Noise Engine.
- Portable And Reliable With Extremely High Airspeed Output.
- Suitable for Outdoor cleaning
- As known as leaf blower
- 2 Stroke engine
| Engine CC | 51.7 CC |
| Air Velocity | 65M/s |
| Engine RPM | 6500 |
| Fuel Tank | 1 Litre |
| Spark Plug | CJ8 |
| Dimension | W675 x D280 x H360 mm |
| Weight | 7.8/8.9KG |
NOTES:
Ex-Stock:
#handblower #machinery #outdoor #fyp #facebook #shopee #google
Features:
| Engine CC | 51.7 CC |
| Air Velocity | 65M/s |
| Engine RPM | 6500 |
| Fuel Tank | 1 Litre |
| Spark Plug | CJ8 |
| Dimension | W675 x D280 x H360 mm |
| Weight | 7.8/8.9KG |
3 Months Warranty on Parts against manufacturer defects.Click here Terms & Conditions.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Engine CC | 26 CC |
| Air Volume | 0.13³m/s |
| Fuel Tank | 0.9 Litre |
| Dimension | W325 x D230 x H330 mm |
| Weight | 4.95KG |
| Engine CC | 26 CC |
| Fuel Tank | 0.5 Litre |
| Weight | 5.5KG |
| Engine CC | 65 CC |
| Displacement | 63.3cm³ |
| Fuel Tank | 1.1 Litre |
| Power Output | 2.1kW/2.86HP |
| Weight | 10.8 kg |
| Engine CC | 26 CC |
| Air Volume | 0.13³m/s |
| Fuel Tank | 0.65 Litre |
| Power Output | 0.7kW/0.95HP |
| Weight | 5.5KG |
| Engine CC | 28 CC |
| Air Volume | 0.17³m/s |
| Fuel Tank | 0.6 Litre |
| Power Output | 0.84kW/1.12HP |
| Weight | 4.6KG |
| Engine CC | 26 CC |
| Fuel Tank | 0.5 Litre |
| Weight | 4.5KG |


Reviews
There are no reviews yet.